| 1999 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Totaal |
| Mclaren | 10 | ||||||||||||||||
| M.Hakkinen | 10 | ||||||||||||||||
| D.Coulthard | |||||||||||||||||
| Ferrari | 10 | 18 | |||||||||||||||
| M.Schumacher | 6 | ||||||||||||||||
| E.Irvine | 10 | 2 | |||||||||||||||
| Williams | 4 | 7 | |||||||||||||||
| A.Zanardi | |||||||||||||||||
| R.Schumacher | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Jordan | 6 | 10 | |||||||||||||||
| D.Hill | |||||||||||||||||
| H.Frentzen | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Benetton | 3 | ||||||||||||||||
| G.Fisichella | 3 | ||||||||||||||||
| A.Wurz | |||||||||||||||||
| Sauber | |||||||||||||||||
| J.Alesi | |||||||||||||||||
| P.Diniz | |||||||||||||||||
| Arrows | 1 | ||||||||||||||||
| M.Salo | |||||||||||||||||
| P.de la Rosa | 1 | ||||||||||||||||
| Stewart | 2 | ||||||||||||||||
| R.Barrichello | 2 | ||||||||||||||||
| J.Herbert | |||||||||||||||||
| Prost | 1 | ||||||||||||||||
| O.Panis | 1 | ||||||||||||||||
| J.Trulli | |||||||||||||||||
| Minardi | |||||||||||||||||
| M.Gene | |||||||||||||||||
| L.Badoer | |||||||||||||||||
| BAR | |||||||||||||||||
| J.Villeneuve | |||||||||||||||||
| R.Zonta |